# | Käufer | Kaufpreis | Hinweisen | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 8.477 € /kg | Bakır Soyma | Türkei | |
2 | 8.12 € /kg | Soyma Bakır Hurdası | Türkei | |
3 | 8.12 € /kg | Lama bakır İmalat artığı Elektrolitik | Türkei | |
4 | 8.06 € /kg | Flat Electro | England | |
5 | 8.06 € /kg | Clean New Tube | England | |
6 | 8.06 € /kg | Flat Electro | England | |
7 | 8.06 € /kg | Clean New Tube | England | |
8 | 8.06 € /kg | Flat Electro | England | |
9 | 8.06 € /kg | Clean New Tube | England | |
10 | 8.06 € /kg | Flat Electro | England | |
11 | 8.06 € /kg | Clean New Tube | England | |
12 | 7.983 € /kg | Lama Bakır Hurdası | Türkei | |
13 | 7.983 € /kg | Soyma Bakır Hurdası | Türkei | |
14 | 7.845 € /kg | Soyma Bakır | Türkei | |
15 | 7.8 € /kg | Kupfer - Millberry (bis 100 kg) | Deutschland |
16 | 7.755 € /kg | Miedź milbera | Polen | |
17 | 7.75 € /kg | RAME 2° S – TUBO E LASTRA NUOVA | Italien | |
18 | 7.7 € /kg | Koper: handgepeld | Belgien | |
19 | 7.7 € /kg | Millberry dünn | Deutschland | |
20 | 7.7 € /kg | Kupfer Mill-Berri | Deutschland | |
21 | 7.667 € /kg | No1 Copper Wire | England | |
22 | 7.667 € /kg | Greasy Bright Copper Wire | England | |
23 | 7.667 € /kg | Bright Rope Wire (Thin gauge) | England | |
24 | 7.667 € /kg | No1 Copper Wire | England | |
25 | 7.667 € /kg | No1 Copper Wire | England | |
26 | 7.667 € /kg | Greasy Bright Copper Wire | England | |
27 | 7.667 € /kg | Bright Rope Wire (Thin gauge) | England | |
28 | 7.667 € /kg | No1 Copper Wire | England | |
29 | 7.667 € /kg | No1 Copper Wire | England | |
30 | 7.639 € /kg | Złom miedzi - milbera | Polen |
31 | 7.639 € /kg | Miedź milbera | Polen | |
32 | 7.639 € /kg | Miedź milbera | Polen | |
33 | 7.6 € /kg | Stanzabfälle / Kerze (bis 100 kg) | Deutschland | |
34 | 7.6 € /kg | Kupfer Schienen | Deutschland | |
35 | 7.6 € /kg | Kupfer - Berry (ab 100 kg) | Deutschland | |
36 | 7.595 € /kg | Heavy Copper 98% | England | |
37 | 7.595 € /kg | Heavy Copper 98% | England | |
38 | 7.595 € /kg | Heavy Copper 98% | England | |
39 | 7.595 € /kg | Heavy Copper 98% | England | |
40 | 7.595 € /kg | Heavy Copper 98% | England |
Ankauf von Kupferschrott ist für viele aus finanzieller Sicht vorteilhaft. In jeder größeren Stadt des Landes befinden sich Altmetallankäufer, für die Sie Kupferschrott oder unnützliche Gegenstände, die Kupfer enthalten, leicht und schnell verkaufen können. Die Kupferschrottankaufspreise hängen von der Preisverhaltenspolitik des Ankäufers sowie von der Art und der Menge des Metalls ab und können unterschiedlich sein. Die Kupferschrottankaufspreise werden durch den weltweiten Metallbörsen beeinflusst. Je nach Bedarf und Angebot dieses Rohstoffs schwanken Kupferankaufspreise an den Börsen. Die Verarbeiter des Metalls reagieren auf Änderungen an den Börsen und korrigieren entsprechend Kupferankaufspreise für Metallankäufer.