# | Buyer | Purchase price | Comments | City |
---|---|---|---|---|
1 | 7.157 € /kg | Cu mix, pálená, stará | Praha | |
2 | 7.039 € /kg | Měď - mix, opalovaná, pocín, lakovaná starý plech kus | Praha | |
3 | 6.919 € /kg | Cu drát lakovaný (MIX) | Praha | |
4 | 6.919 € /kg | Cu mix (opal., lak., kus., plech nový, plech starý, vlas.) | Pardubice | |
5 | 6.919 € /kg | Měděný mix | Brno | |
6 | 6.326 € /kg | Cu třísky (čisté bez příměsí) | Pardubice | |
7 | 6.326 € /kg | Cu drát opřádaný, věnce, karmy | Pardubice | |
8 | 6.129 € /kg | Cu opředená, karmy | Praha | |
9 | 6.129 € /kg | Cu třísky čisté | Praha | |
10 | 5.733 € /kg | Cu karmy | Praha | |
11 | 5.338 € /kg | Cu opřádaná | Praha | |
12 | 5.338 € /kg | Měď motorová, opřádaná | Praha | |
13 | 3.361 € /kg | Al - Cu chladiče | Pardubice | |
14 | 3.322 € /kg | Al / CU chladiče | Praha | |
15 | 3.242 € /kg | Hliník-Měď - Chladič bez Fe | Praha |
16 | 2.768 € /kg | Cu autokabely neoštípané / oštípané | Praha | |
17 | 2.648 € /kg | Autokabely | Praha | |
18 | 2.57 € /kg | Cu kabely mix | Praha | |
19 | 2.373 € /kg | Al + Cu chladiče | Brno | |
20 | 2.293 € /kg | Cu kabely demolice MIX (dle výtěžnosti) až | Pardubice | |
21 | 2.293 € /kg | Měděné kabely mix všechny gumáky | Praha | |
22 | 1.186 € /kg | Cu kabely s nízkou výtěžností | Praha | |
23 | 0.871 € /kg | Alternátory | Praha | |
24 | 0.751 € /kg | Elektromotory | Praha | |
25 | 0.751 € /kg | Elektromotory MIX nefunkční, k dalšímu využití (max. 300kg/ks) | Pardubice | |
26 | 0.673 € /kg | Elektromotory | Praha | |
27 | 0.633 € /kg | Elektromotory - železný obal | Praha | |
28 | 0.633 € /kg | Startery | Praha | |
29 | 0.593 € /kg | Měděné izolované dráty a kabely | Brno | |
30 | 0.593 € /kg | Měděné izolované dráty a kabely mastné | Brno |
31 | 0.514 € /kg | Elektromotory do 300 kg | Brno | |
32 | 0.435 € /kg | Kompresory ledničkové | Pardubice | |
33 | Měď mix | Olomouc | ||
34 | AlCu chladiče s Fe | Praha | ||
35 | Alternátor | Pardubice | ||
36 | Startér | Pardubice |
COPPER PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell copper or any other unnecessary items which contain copper. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity and it is also influenced by global metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of copper to the buyers.