# | Buyer | Purchase price | Comments | City |
---|---|---|---|---|
1 | 7.169 € /kg | МЕД - лъскава | Нови Искър | |
2 | 7.067 € /kg | МЕД - дебела | Нови Искър | |
3 | 7.067 € /kg | МЕД - плътна | Нови Искър | |
4 | 6.923 € /kg | Мед Свежа | София | |
5 | 6.923 € /kg | Мед Дебела | София | |
6 | 6.872 € /kg | Мед дебела (проводник над 2 мм) | София | |
7 | 6.738 € /kg | МЕД - тънка | Нови Искър | |
8 | 6.738 € /kg | МЕД - кадмирана | Нови Искър | |
9 | 6.738 € /kg | МЕД - лакова | Нови Искър | |
10 | 6.564 € /kg | Мед тънка | София | |
11 | 6.41 € /kg | Мед Тънка | София | |
12 | 6.41 € /kg | Мед-лак,съдове,кадм | София | |
13 | 5.641 € /kg | Мед | Ботевград | |
14 | 5.097 € /kg | Мед сборна - тънка, лак,съдове, кадмирана | София | |
15 | 4.872 € /kg | Медни стружки | София |
16 | 4.615 € /kg | Мед | Варна | |
17 | 3.59 € /kg | Кабели с изолация - медни | София | |
18 | 3.559 € /kg | Мед коса | София | |
19 | 3.528 € /kg | Медни стружки | София | |
20 | 3.231 € /kg | АЛУМИНИЙ - радиатори с медни тръби | Нови Искър | |
21 | 3.128 € /kg | Мед стружки | Ботевград | |
22 | 3.077 € /kg | Алуминиев радиатор с медни тръби | София | |
23 | 2.821 € /kg | Изкупуване на мед | Пловдив | |
24 | 1.282 € /kg | Алуминиеви радиатори с медни тръби | Ботевград | |
25 | Бронз | София | ||
26 | Мед | София |
COPPER PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell copper or any other unnecessary items which contain copper. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity and it is also influenced by global metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of copper to the buyers.