# | Buyer | Purchase price | Comments | City |
---|---|---|---|---|
1 | 7 € /kg | ΧΑΛΚΟΣ Β’ (π.χ. χαλκοσωλήνες) | Κορωπί | |
2 | 7 € /kg | Χαλκός Α' - Καθαρός χαλκός από καλώδια (όχι καμένος χαλκός) | Χαλκίδα | |
3 | 6.7 € /kg | ΧΑΛΚΟΣ A | Αχαρνές | |
4 | 6.55 € /kg | Χαλκός Β' (σωλήνες) | Χαλκίδα | |
5 | 6.5 € /kg | ΧΑΛΚΟΣ Α’ | Αθήνα (Athens) | |
6 | 6.2 € /kg | ΧΑΛΚΟΣ Β | Αχαρνές | |
7 | 6 € /kg | ΧΑΛΚΟΣ Β | Αθήνα (Athens) | |
8 | 3.15 € /kg | Ψυγείο Xαλκού - Αλουμινίου | Χαλκίδα | |
9 | 3 € /kg | ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥ | Αχαρνές | |
10 | 2 € /kg | ΚΑΛΩΔΙΑ | Αθήνα (Athens) | |
11 | 1.7 € /kg | Καλώδια Μικρές Διατομές | Χαλκίδα | |
12 | 1.6 € /kg | ΚΑΛΩΔΙΑ | Κορωπί | |
13 | 0.4 € /kg | ΜΙΖΕΣ – ΔΥΝΑΜΟ | Αθήνα (Athens) | |
14 | 0.3 € /kg | ΜΟΤΕΡ | Κορωπί | |
15 | 0.3 € /kg | ΜΟΤΕΡ | Αχαρνές |
16 | 0.3 € /kg | ΜΟΤΕΡ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ | Αθήνα (Athens) | |
17 | Καλώδια Μεγάλης Διατομής | Χαλκίδα | ||
18 | Μοτέρ(έως 5 κιλά/τμχ)με περιέλιξη | Χαλκίδα | ||
19 | Μαύρα μοτέρ με την περιέλιξη χαλκού χωρίς λάδια | Χαλκίδα | ||
20 | Χαλκός | Ιωάννινα (Ioannina) |
COPPER PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell copper or any other unnecessary items which contain copper. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity and it is also influenced by global metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of copper to the buyers.