# | Buyer | Purchase price | Comments | City |
---|---|---|---|---|
1 | 7.14 € /kg | Kuparijohdin puhdas | Liminka | |
2 | 6.75 € /kg | Kupari - sekalainen | Liminka | |
3 | 6.75 € /kg | Kupariputki puhdas | Liminka | |
4 | 6.7 € /kg | A I kuorittu kirkas cu-kaapeli | Lempäälä | |
5 | 6.55 € /kg | A II vahva latta pinnoittamaton | Lempäälä | |
6 | 6.4 € /kg | A III kirkas uusi putki | Lempäälä | |
7 | 6.3 € /kg | Kupari A | Rovaniemi | |
8 | 6 € /kg | B Kupari (ei messinkiä) | Lempäälä | |
9 | 5.7 € /kg | Kupari käämi & lastu | Lempäälä | |
10 | 5.6 € /kg | Kupari A (kirkas) | Luumäki | |
11 | 5.6 € /kg | Kupari B | Rovaniemi | |
12 | 5.5 € /kg | Kupari B | Hamina | |
13 | 5.25 € /kg | Kupari B (tummunut) | Luumäki | |
14 | 4 € /kg | Kupari B2 (lakka/maali) | Luumäki | |
15 | 3.3 € /kg | Syöttökaapeli | Lempäälä |
16 | 2.62 € /kg | Alumiini / Kupari lauhdutin | Liminka | |
17 | 2.46 € /kg | Kuparikaapeli sekalainen | Liminka | |
18 | 2.3 € /kg | Kuparikaapelit 60% | Luumäki | |
19 | 2.1 € /kg | Kuparialumiinikenno (ei fe) | Lempäälä | |
20 | 2 € /kg | Kupari - Alu kennot | Luumäki | |
21 | 2 € /kg | Kupari kaapeli | Hamina | |
22 | 1.7 € /kg | Kuparijohdot 35% | Luumäki | |
23 | 0.98 € /kg | Kuparikaapeli puhelinkaapeli | Liminka | |
24 | 0.9 € /kg | ATK - kaapeli | Lempäälä | |
25 | 0.65 € /kg | Sähkömoottorit | Hamina | |
26 | 0.57 € /kg | Sähkömoottorit pienet ja keskisuuret | Liminka | |
27 | 0.5 € /kg | Sähkömoottorit | Rovaniemi | |
28 | 0.45 € /kg | Sähkömoottorit | Luumäki | |
29 | 0.43 € /kg | Kompressorit | Liminka | |
30 | 0.4 € /kg | Kupari-Rauta johdot | Luumäki |
31 | 0.2 € /kg | Sähkömoottorit | Lempäälä | |
32 | 0.1 € /kg | ATK kaapeli epäpuhtauksilla | Lempäälä | |
33 | Lyijy- / Puhelinkaapeli >40%Cu | Lempäälä | ||
34 | Kupariromua | Seinäjoki | ||
35 | Sähkömoottorit | Seinäjoki | ||
36 | auton laturit | Seinäjoki | ||
37 | Kupari B | Lahti | ||
38 | Kupari A | Lahti | ||
39 | Alumiini - kupari kennot | Lahti | ||
40 | Kuparikaapelit | Lahti |
COPPER PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell copper or any other unnecessary items which contain copper. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity and it is also influenced by global metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of copper to the buyers.