# | Buyer | Purchase price | Comments | City |
---|---|---|---|---|
1 | 6.323 € /kg | vörösréz nyúzott fényes kábel | Budapest | |
2 | 6.323 € /kg | fejtett, nagy tisztaságú kábel | Kisbér | |
3 | 6.08 € /kg | vörösréz finomítási | Budapest | |
4 | 5.836 € /kg | huzal, csõ, lemez | Kaposvár | |
5 | 5.836 € /kg | Millberry | Pécs | |
6 | 5.593 € /kg | huzal, matt, lemezek, csövek | Kisbér | |
7 | 5.229 € /kg | Berry | Pécs | |
8 | 4.864 € /kg | Vörösréz vegyes | Pécs | |
9 | 4.134 € /kg | CU - Háztartási (ónozott ) | Kaposvár | |
10 | 4.133 € /kg | Ónozott vörösréz | Pécs | |
11 | 2.432 € /kg | Rézhűtő vegyes | Pécs | |
12 | 2.432 € /kg | Rézforgács vegyes (-5%) | Pécs | |
13 | 2.189 € /kg | Szigetelt kábel (min. 20% réztartalom) | Kaposvár | |
14 | 2.068 € /kg | 35 % réz tartalmú kábel csatlakozók nélkül | Budapest | |
15 | 1.556 € /kg | szigetelt rézkábel | Kisbér |
16 | 0.973 € /kg | Szigetelt rézkábel (réztartalom min. 35%) | Pécs | |
17 | 0.413 € /kg | villanymotor (max 100 kg/db) | Budapest | |
18 | 0.243 € /kg | Villanymotor - bontatlan max 700 kg/db | Budapest | |
19 | 0.243 € /kg | Villanymotor | Pécs | |
20 | háztartási vegyes | Budapest | ||
21 | 20-30 % réz tartalmú kábel (pl.: ht gépekről) | Budapest | ||
22 | Vörösréz - Háztartási vegyes | Budapest | ||
23 | Villanymotor | Kaposvár | ||
24 | Szigetelt rézkábel (réztartalom 35% felett) | Pécs | ||
25 | H.T. vörös, ezüstözött, ónos, hegesztett csövek, bojler,üst, permetezők (vasmentesen) | Kisbér |
COPPER PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell copper or any other unnecessary items which contain copper. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity and it is also influenced by global metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of copper to the buyers.