# | Buyer | Purchase price | Comments | City |
---|---|---|---|---|
1 | 7.3 € /kg | Vario laužas | Klaipėda | |
2 | 7.2 € /kg | Vario laužas | Telšiai | |
3 | 7.2 € /kg | Vario laužas | Klaipėda | |
4 | 7.2 € /kg | Vario laužas - nerūšiuotas | Marijampolė | |
5 | 7.2 € /kg | Vario laužas | Kretinga | |
6 | 7.2 € /kg | Varis | Vilkaviškis | |
7 | 7.2 € /kg | Vario laužas | Klaipėda | |
8 | 7.15 € /kg | Vario laužas Cu min 95% (mažmeninė kaina) | Klaipėda | |
9 | 7.05 € /kg | Varis | Alytus | |
10 | 7.05 € /kg | Vario laužas (deginti laidai, oksiduoti) | Alytus | |
11 | 7.000 € /kg | Elektrotechninis varis | Šiauliai | |
12 | 7 € /kg | Varis | Vilnius | |
13 | 7 € /kg | Vario laužas | Tauragė | |
14 | 7.00 € /kg | Vario laužas | Vilnius | |
15 | 6.9 € /kg | Vario laužas Cu min 95% (mažmeninė kaina) | Kaunas |
16 | 6.9 € /kg | Varis | Vilnius | |
17 | 6.9 € /kg | Varis | Vilnius | |
18 | 6.800 € /kg | Vario laužas | Šiauliai | |
19 | 6.8 € /kg | Vario laužas | Kaunas | |
20 | 6.8 € /kg | Įvairus vario laužas | Vilnius | |
21 | 6.8 € /kg | Vario laužas | Panevėžys | |
22 | 6.8 € /kg | Vario laužas | Marijampolė | |
23 | 6.8 € /kg | įvairus vario laužas | Vilnius | |
24 | 6.8 € /kg | Vario laužas | Klaipėda | |
25 | 6.75 € /kg | Varis - švarus | Tauragė | |
26 | 6.7 € /kg | Vario laužas | Kaunas | |
27 | 6.5 € /kg | Varis | Šalčininkai | |
28 | 6.5 € /kg | Vario laužas | Vilnius | |
29 | 6.500 € /kg | Kitas vario laužas | Šiauliai | |
30 | 6.5 € /kg | vario laužas | Marijampolė |
31 | 6.400 € /kg | Elektroninis varis | Šiauliai | |
32 | 6.4 € /kg | Vario laužas | Tauragė | |
33 | 6.2 € /kg | Varis | Kaunas | |
34 | 6.2 € /kg | Vario laužas | Klaipėda | |
35 | 6.1 € /kg | Vario laužas | Klišiai | |
36 | 6 € /kg | Vario laužas, drožlės | Kaunas | |
37 | 6 € /kg | Vario drožlės | Panevėžys | |
38 | 6 € /kg | Vario drožlės | Marijampolė | |
39 | 6 € /kg | Vario laužas, drožlės | Vilnius | |
40 | 6 € /kg | Vario drožlės | Klaipėda |
COPPER PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell copper or any other unnecessary items which contain copper. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity and it is also influenced by global metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of copper to the buyers.