# | Käufer | Kaufpreis | Hinweisen | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 0.335 € /kg | Hurda Demir - DKP Hurda | Türkei | |
2 | 0.334 € /kg | 1.GRUP | Türkei | |
3 | 0.332 € /kg | 2.GRUP | Türkei | |
4 | 0.331 € /kg | İnşaat Demir Çubuğu (Parça) | Türkei | |
5 | 0.33 € /kg | Hurda Demir - imalat | Türkei | |
6 | 0.33 € /kg | Hurda demir - şantiye | Türkei | |
7 | 0.327 € /kg | TALAŞ | Türkei | |
8 | 0.325 € /kg | Dkp Demir Hurdası | Türkei | |
9 | 0.319 € /kg | Dkp Hurda 0-500 kg | Türkei | |
10 | 0.318 € /kg | Dkp Demir Hurdası | Türkei | |
11 | 0.316 € /kg | Hurda Demir - Ekstra | Türkei | |
12 | 0.303 € /kg | Dkp Demir Hurdası | Türkei | |
13 | 0.301 € /kg | Extra Hurda 0-500 kg | Türkei | |
14 | 0.3 € /kg | Métaux Ferrés | Frankreich | |
15 | 0.298 € /kg | Hurda Demir - Demir Talaşı | Türkei |
16 | 0.297 € /kg | Hurda Demir - Normal | Türkei | |
17 | 0.295 € /kg | Ekstra Hurda Demir | Türkei | |
18 | 0.295 € /kg | Ekstra Hurda Demir | Türkei | |
19 | 0.287 € /kg | Karışık ve Toplama Hurda 0-500 kg | Türkei | |
20 | 0.286 € /kg | Ekstra Hurda Demir | Türkei | |
21 | 0.281 € /kg | Toplama Demir Hurdası | Türkei | |
22 | 0.275 € /kg | Demir Talaşı Hurdası | Türkei | |
23 | 0.275 € /kg | İnşaat Yıkım Hurdası | Türkei | |
24 | 0.275 € /kg | Geležies laužas (gabaritinis) | Litauen | |
25 | 0.273 € /kg | Demir Talaşı Hurdası | Türkei | |
26 | 0.270 € /kg | OA gamybinis juodųjų metalų laužas, virš 4mm | Litauen | |
27 | 0.269 € /kg | Drums and Rotors | USA | |
28 | 0.266 € /kg | Złom stalowy >5mm | Polen | |
29 | 0.264 € /kg | Pik Demir Talaşı | Türkei | |
30 | 0.26 € /kg | Geležies laužas (gabaritinis) | Litauen |
31 | 0.26 € /kg | Moteurs Melanges moins de 50kg | Belgien | |
32 | 0.26 € /kg | Juodųjų metalų laužas, gabaritinis 3A | Litauen | |
33 | 0.26 € /kg | Geležies laužas (negabaritinis) | Litauen | |
34 | 0.26 € /kg | Juodųjų metalų laužas negabaritinis 5A | Litauen | |
35 | 0.259 € /kg | Złom stalowy W-2 | Polen | |
36 | 0.254 € /kg | Złom żeliwny | Polen | |
37 | 0.25 € /kg | ΣΙΔΗΡΟΣ | Griechenland | |
38 | 0.25 € /kg | FERRO RACCOLTA | Italien | |
39 | 0.25 € /kg | Gabaritinis metalo laužas | Litauen | |
40 | 0.25 € /kg | Gabaritinis metalo laužas | Litauen |
Ankauf von Altmetall ist für den Ankäufer als auch den Verkäufer nützlig und dazu umweltfreundlich. Man kann sicher behaupten, dass mit dem Beginn des Ankaufs von Schrott unsere Umwelt durch die Abwesenheit von Metallabfällen verschönert wurde. Ankauf von Altmetall wurde gewinnbringendes Geschäft für Metallankäufer und eine Einnahmequelle für diejenigen, die über Altmetall verfügen oder es suchen. Altmetall kann in fast jeder größeren Stadt verkauft werden. Die Ankaufspreise von Altmetall sind aufgrund der Preisverhaltenspolitik des Ankäufers in einzelnen Ankaufsstellen unterschiedlich, jedoch ähnlich. Die Ankaufspreise von Altmetall hängen von den Metallpreisen an den Metallbörsen an und ändern sich sehr häufig. Die Preisänderungen werden durch den Bedarf und das Angebot dieses Rohstoffs am Markt beeinflusst.