# | cumpărător | Preț | Descriere | Stat |
---|---|---|---|---|
1 | 1.003 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Bielorusia | |
2 | 1.003 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Bielorusia | |
3 | 1.003 € /kg | Свинец АКБ | Bielorusia | |
4 | 1.003 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Bielorusia | |
5 | 1.003 € /kg | Свинцовые аккумуляторные батареи | Bielorusia | |
6 | 0.98 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Bielorusia | |
7 | 0.98 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Bielorusia | |
8 | 0.962 € /kg | Свинцовые аккумуляторны (без учета засоренности -50%) | Bielorusia | |
9 | 0.74 € /kg | Sulu Akü 0-50 kg | Turcia | |
10 | 0.724 € /kg | Acumulatori Auto | România | |
11 | 0.724 € /kg | Acumulatori | România | |
12 | 0.716 € /kg | Hurda akü | Turcia | |
13 | 0.708 € /kg | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Rusia | |
14 | 0.708 € /kg | АКБ - полипропиленовые не слитые | Rusia | |
15 | 0.703 € /kg | АКУМУЛАТОРИ от МПС | Bulgaria |
16 | 0.703 € /kg | АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS) | Bulgaria | |
17 | 0.699 € /kg | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Rusia | |
18 | 0.699 € /kg | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Rusia | |
19 | 0.699 € /kg | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Rusia | |
20 | 0.699 € /kg | АКБ - тяговые и стационарные | Rusia | |
21 | 0.688 € /kg | Akü Hurdası Sulu | Turcia | |
22 | 0.68 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Rusia | |
23 | 0.68 € /kg | Пластмассовый аккумулятор (Безнал. рассчет) | Rusia | |
24 | 0.68 € /kg | Эбонитовый аккумулятор (Безнал. рассчет) | Rusia | |
25 | 0.667 € /kg | Оловни акумулатори | Bulgaria | |
26 | 0.667 € /kg | Акумулатори UPS | Bulgaria | |
27 | 0.666 € /kg | Küçük Akü 0-50 kg | Turcia | |
28 | 0.662 € /kg | Аккумуляторы эбонитовые | Rusia | |
29 | 0.653 € /kg | АКБ ТНЖ | Rusia | |
30 | 0.65 € /kg | Batterie Automobile | Franţa |
31 | 0.642 € /kg | АКБ поліпропіленові без електроліту (від 300 кг) | Ucraina | |
32 | 0.64 € /kg | Akumuliatoriai | Lituania | |
33 | 0.64 € /kg | 鉛蓄電池 | Japonia | |
34 | 0.635 € /kg | Аккумуляторы | Rusia | |
35 | 0.635 € /kg | Pliiaku - Pliist plaatidega akud | Estonia | |
36 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Rusia | |
37 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Rusia | |
38 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Rusia | |
39 | 0.63 € /kg | Pb2 - Pliiakud | Estonia | |
40 | 0.63 € /kg | Pb2 - Pliiakud | Estonia |
BATTERY PURCHASING – is beneficial in several aspects: ecological and financial. Everybody knows how much toxic substances are in batteries and that it is strictly forbidden to get rid of them in anyway and anywhere. Recently recyclers started to buy used batteries and almost all battery components are used for reuse. Metal recyclers buy lead, plastic is bought by plastic recyclers and the acid inside the battery can be used in the production of various other materials. Battery purchasing is available in many countries and only licensed companies can ensure the ecological and legal disposal. The purchase price depends on the price of lead, which is regulated on metal exchanges and varies from store to store and country.