# | Käufer | Kaufpreis | Hinweisen | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 1.003 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Weißrussland | |
2 | 1.003 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Weißrussland | |
3 | 1.003 € /kg | Свинец АКБ | Weißrussland | |
4 | 1.003 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Weißrussland | |
5 | 1.003 € /kg | Свинцовые аккумуляторные батареи | Weißrussland | |
6 | 0.98 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Weißrussland | |
7 | 0.98 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Weißrussland | |
8 | 0.962 € /kg | Свинцовые аккумуляторны (без учета засоренности -50%) | Weißrussland | |
9 | 0.74 € /kg | Sulu Akü 0-50 kg | Türkei | |
10 | 0.716 € /kg | Hurda akü | Türkei | |
11 | 0.708 € /kg | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Russland | |
12 | 0.708 € /kg | АКБ - полипропиленовые не слитые | Russland | |
13 | 0.703 € /kg | АКУМУЛАТОРИ от МПС | Bulgarien | |
14 | 0.703 € /kg | АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS) | Bulgarien | |
15 | 0.699 € /kg | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Russland |
16 | 0.699 € /kg | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Russland | |
17 | 0.699 € /kg | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Russland | |
18 | 0.699 € /kg | АКБ - тяговые и стационарные | Russland | |
19 | 0.688 € /kg | Akü Hurdası Sulu | Türkei | |
20 | 0.68 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Russland | |
21 | 0.68 € /kg | Пластмассовый аккумулятор (Безнал. рассчет) | Russland | |
22 | 0.68 € /kg | Эбонитовый аккумулятор (Безнал. рассчет) | Russland | |
23 | 0.667 € /kg | Оловни акумулатори | Bulgarien | |
24 | 0.667 € /kg | Акумулатори UPS | Bulgarien | |
25 | 0.666 € /kg | Küçük Akü 0-50 kg | Türkei | |
26 | 0.662 € /kg | Аккумуляторы эбонитовые | Russland | |
27 | 0.653 € /kg | АКБ ТНЖ | Russland | |
28 | 0.65 € /kg | Batterie Automobile | Frankreich | |
29 | 0.642 € /kg | АКБ поліпропіленові без електроліту (від 300 кг) | Ukraine | |
30 | 0.64 € /kg | Akumuliatoriai | Litauen |
31 | 0.64 € /kg | 鉛蓄電池 | Japan | |
32 | 0.635 € /kg | АКБ - автомобильные | Russland | |
33 | 0.635 € /kg | АКБ - тяговые | Russland | |
34 | 0.635 € /kg | АКБ - ибп, гелевые | Russland | |
35 | 0.635 € /kg | Аккумуляторы | Russland | |
36 | 0.635 € /kg | Pliiaku - Pliist plaatidega akud | Estland | |
37 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Russland | |
38 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Russland | |
39 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Russland | |
40 | 0.63 € /kg | Pb2 - Pliiakud | Estland |
Ankauf von Altbatterien ist auf zweierlei Weise – hinsichtlich der Ökologie und der Finanzen – nutzbringend. Allgemein ist bekannt, wie viele giftigen Substanzen in Batterien sind, und dass es strengstens untersagt ist, die Batterien überall und irgendwie herauszuschleudern. Vor nicht allzulanger Zeit wurde die Ankauf von nicht mehr verwendbare Batterien begonnen. Fast alle Bestandteile der Batterien werden zur Wiederverwendung benutzt. Metallverarbeiter kaufen bereitwillig Blei an, Kunststoffverarbeiter erwerben Kunststoffe, dabei kann Batteriesäure zur Herstellung anderer verschiedener Materialien verwendet oder einfach entsorgt werden. Batterien werden in vielen Ländern angekauft. Batterienankäufe dürfen nur von Unternehmen durchgeführt werden, die über die entsprechenden Genehmigungen verfügen, um ökologische Entsorgung und Registrierung solcher Abfälle sicherzustellen. Batterienankaufspreise hängen hauptsächlich von den Preisen des Blei ab, die an den Metallbörsen geregelt ist. Beim Vergleich nach Stadt und Land sind die Batterienankaufspreise in einzelnen Ankaufsstellen unterschiedlich.