# | Buyer | Purchase price | Comments | City |
---|---|---|---|---|
1 | 0.708 € /kg | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Новосибирск | |
2 | 0.708 € /kg | АКБ - полипропиленовые не слитые | Новосибирск | |
3 | 0.699 € /kg | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Новосибирск | |
4 | 0.699 € /kg | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Новосибирск | |
5 | 0.699 € /kg | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Новосибирск | |
6 | 0.699 € /kg | АКБ - тяговые и стационарные | Новосибирск | |
7 | 0.68 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Новосибирск | |
8 | 0.68 € /kg | Пластмассовый аккумулятор (Безнал. рассчет) | Омск | |
9 | 0.68 € /kg | Эбонитовый аккумулятор (Безнал. рассчет) | Омск | |
10 | 0.662 € /kg | Аккумуляторы эбонитовые | Новосибирск | |
11 | 0.653 € /kg | АКБ ТНЖ | Ростов на Дону | |
12 | 0.635 € /kg | Аккумуляторы | Воронеж | |
13 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Искитим | |
14 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Искитим | |
15 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Искитим |
16 | 0.617 € /kg | АКБ сухие - до 50 кг | Тутаев | |
17 | 0.617 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Санкт-Петербург | |
18 | 0.617 € /kg | АКБ эбонитовые, гелевые | Новосибирск | |
19 | 0.617 € /kg | АКБ полипропиленовые | Новосибирск | |
20 | 0.617 € /kg | полипропиленовые - не слитые | Новосибирск | |
21 | 0.617 € /kg | АКБ Полипропиленовые (залитые) 20 - 100 кг | Санкт-Петербург | |
22 | 0.617 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Новосибирск | |
23 | 0.617 € /kg | Аккумуляторы эбонитовые | Новосибирск | |
24 | 0.617 € /kg | АКБ сухие - до 50 кг | Ярославль | |
25 | 0.617 € /kg | АКБ сухие | Нижний Новгород | |
26 | 0.617 € /kg | АКБ сухие | Углич | |
27 | 0.617 € /kg | Аккумуляторы (полипропилен) залитые | Москва | |
28 | 0.608 € /kg | АКБ ТНЖ, НК отечественные | Пятигорск | |
29 | 0.608 € /kg | АКБ Полипропиленовые до 20 кг | Санкт-Петербург | |
30 | 0.599 € /kg | Аккумуляторы эбонитовые, гелевые (не слитые) | Новосибирск |
31 | 0.598 € /kg | АКБ белые, залитые | Ставрополь | |
32 | 0.598 € /kg | АКБ полипропилен - белые / сухие | Ростов на Дону | |
33 | 0.598 € /kg | АКБ - Полипропилен залитые | Чебоксары | |
34 | 0.598 € /kg | АКБ от бесперебойников - гелевые | Челябинск | |
35 | 0.59 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Барнаул | |
36 | 0.59 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Барнаул | |
37 | 0.59 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Барнаул | |
38 | 0.59 € /kg | аккумуляторы полипропиленовые | Екатеринбург | |
39 | 0.59 € /kg | АКБ полипроп - белые, залитые. Физ лица нал. | Пятигорск | |
40 | 0.59 € /kg | Отработанные аккумуляторы б/у | Новосибирск |
BATTERY PURCHASING – is beneficial in several aspects: ecological and financial. Everybody knows how much toxic substances are in batteries and that it is strictly forbidden to get rid of them in anyway and anywhere. Recently recyclers started to buy used batteries and almost all battery components are used for reuse. Metal recyclers buy lead, plastic is bought by plastic recyclers and the acid inside the battery can be used in the production of various other materials. Battery purchasing is available in many countries and only licensed companies can ensure the ecological and legal disposal. The purchase price depends on the price of lead, which is regulated on metal exchanges and varies from store to store and country.